饮食 | 图谱 | 两性 | 女性 | 心理 | 药品 | 保健 | 肥胖 | 糖尿病 | 高血压 | 高血脂 | 心脏 | 药膳堂   
最新关注 | 健康管理 | 医疗机构 | 专家名医 | 健康自测 | 疾病大全 | 检验大全 | 健康短信 | 电子会刊 | 专家指导 | 健康商城    
挂号中心 体检中心 护理中心 疗养中心 药品中心 会员之家 医疗机构
帐号: 密码:
类别  关键字:
综合疾病 女性疾病
幼儿疾病 老年疾病
头部 眼睛
鼻子 嘴巴
耳朵 脸部
颈、喉 心胸
肩部 手臂
腰背 腹部
臀部 生殖器
腿、脚 疲劳度自测
女性安全期自测 产后生活日历
减肥自测 更年期自测
身高体重自测 热量消耗测试
健康状况测试 心脏病自测
老年痴呆自测 肾虚自测
看面部斑点测病 育儿常识测试
父母情商自测 色盲自测
男子性功能自测 勃起障碍自测
粉刺自测 卡路里计算
 

成人标准体重对照表

成人身高体重自测(一)

体重(kg) 身高(cm) 健康值 电脑对您健康自测的评价(标准健康值20-25)


成人身高体重自测(二)
您的身高 (单位:厘米)  您的体重 (单位:公斤)
您的性别
您的理想体重: 公斤  你的身体质量指数: (21-22为最佳)
您现在的状况:

女子标准体重对照表

年龄|身高 152cm 156cm 160cm 162cm 164cm 166cm 168cm 170cm 172cm 176cm
19 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65
41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66

男子标准体重对照表

年龄|身高 152cm 156cm 160cm 164cm 168cm 172cm 176cm 180cm 184cm 188cm
19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
年龄|身高 152cm 156cm 160cm 164cm 168cm 172cm 176cm 180cm 184cm 188cm
 
关于我们 服务条款 隐私条款@ 2005-2006 南京久康网络科技有限公司 版权所有(Nanjing jkom, Inc. All Rights Reserved.)
苏卫审字2005-14号 ICP证:苏B2-20060001号 药品信息服务许可证:苏药监审字20060007号
江苏健康热线:16099 公司邮箱:jk16099@163.com